鄂州市重點排污單位湖北虹潤高科新材料有限公司監測數據 | ||||||||||
行政區 | 企業名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目 | 計量單位 | 污染物濃度(mg/L) | 標準限值(mg/L) | 是否達標 | 超標倍數 | 備注 |
葛店開發區 | 湖北虹潤高科新材料有限公司 | 企業《排污許可證》(證書編號914207003260214936001Y)廢水污染物排放許可限值 | 2022/5/19 | pH(無量綱) | / | 7.4 | 6-9 | 是 | / | / |
氨氮 | mg/L | 1.15 | 45 | 是 | / | / | ||||
總氮 | mg/L | 3.05 | 70 | 是 | / | / | ||||
總磷 | mg/L | 0.13 | 8 | 是 | / | / | ||||
化學需氧量 | mg/L | 22 | 500 | 是 | / | / | ||||
五日生化需氧量 | mg/L | 1.3 | 300 | 是 | / | / | ||||
懸浮物 | mg/L | ND/4 | 400 | 是 | / | / | ||||
動植物油 | mg/L | ND/0.01 | 100 | 是 | / | / | ||||
注:ND表示測定結果低于方法檢出限,數字為方法檢出限。 |
站點地圖網站標識碼:4207000018 鄂ICP備05017375號 ![]() 信息系統安全等級保護備案證書編號42071499007-00001 主辦單位:鄂州市生態環境局 聯系人:陳靜 聯系電話:(027)60281828 地址:鄂州市文苑路11號 |